Zonder laboratoriumuitrusting Hoge nauwkeurigheid Resultaten direct beschikbaar Goedkoop Eenvoudig uit te voeren |
|
| |||
| Allergeen sneltest | ATP meting | Eiwittest | |
| Grondstofanalyse | √ | ||
| Controle natte reiniging | √ | √ | √ |
| Naspoelwater | √ | √ | √ |
| Controle droge reiniging | √ | ||
| Validatie reiniging | √ | √ | √ |
| (Eind)productanalyse | √ | ||
| Onderbouwen claims | √ | √ | |
| Uit te voeren door QC/ operators | ja | ja | ja |
| Extra apparatuur nodig | nee | aflezer (luminometer) | verhittingsblok 55°C |
| Bedrijfslab nodig | nee | nee | nee |
| Meting van | allergeen eiwit Gluten Soja NIEUW Caseine (melk) Ei Pinda Hazelnoot Amandel Schaal- en weekdieren | ATP (stof die voor-komt in organisch materiaal en micro-organismen) | totaal eiwit geschikt voor alle allergenen |
| Detectiegrens | vanaf 1 ppm (product) of 5 µg/25 cm² (swab) | vanaf 3 µg/ 100 cm² | |
| Meettijd | 10 minuten | 1 minuut | 1 tot 15 minuten |
| Opslagtemperatuur | 2 – 8°C | 2 – 8°C | 2 – 25°C |
| Verpakt per | 10 tests | 10x10 swabs | 60 swabs |
| Meer info | Meer info | Meer info | |
Graag adviseren wij u over toepassing en gebruik van de tests.
Neem contact met ons op voor een demonstratie of gericht advies.









